Решение СД № 93 от 26.12.2017 г. О бюджете сельского поселения «Село Передел» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
от 26 декабря 2017 года № 93
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Межбюджетные трансферты
№ п\п | Наименование | Норматив отчислений (%) |
1 | Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 |
2 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
3 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
4 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
5 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 |
6 | Поступления в бюджеты сельских поселений ( перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 100 |
Приложение № 5
(рублей)
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Измененные бюджетные ассигнования на 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Администрация сельского поселения "Село Передел" | 003 | 4 280 451,10 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 0100 | 1 481 999,39 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 0103 | 3 378,00 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0103 | 64 0 00 00000 | 3 378,00 | ||
Исполнение полномочий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной комиссии | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 3 378,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 500 | 3 378,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 540 | 3 378,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0104 | 1 359 242,00 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0104 | 64 0 00 00000 | 1 359 242,00 | ||
Центральный аппарат | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 873 985,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 100 | 675 885,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 120 | 675 885,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 200 | 182 900,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 240 | 182 900,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 800 | 15 200,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 850 | 15 200,00 | |
Глава администрации сельского поселения | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 485 257,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 100 | 485 257,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 120 | 485 257,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 003 | 0106 | 99 379,39 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0106 | 64 0 00 00000 | 99 379,39 | ||
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета поселения и контролю за исключением данного бюджета | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 99 058,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 500 | 99 058,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 540 | 99 058,00 | |
Исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 321,39 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 500 | 321,39 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 540 | 321,39 | |
Резервные фонды | 003 | 0111 | 20 000,00 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0111 | 64 0 00 00000 | 20 000,00 | ||
Резервный фонд администрации | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 20 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 800 | 20 000,00 | |
Резервные средства | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 870 | 20 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 0200 | 40 278,81 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 0203 | 40 278,81 | |||
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 003 | 0203 | 99 0 00 00000 | 40 278,81 | ||
Непрограммые расходы | 003 | 0203 | 99 9 00 00000 | 40 278,81 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 40 278,81 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 100 | 16 595,03 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 120 | 16 595,03 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 200 | 23 683,78 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 240 | 23 683,78 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 0300 | 20 000,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 003 | 0310 | 20 000,00 | |||
Муниципальная программа " "Безопасность жизнедеятельности на территории сельских поселений" | 003 | 0310 | 10 0 00 00000 | 20 000,00 | ||
Подпрограмма "Пожарная безопасность в сельском поселении" | 003 | 0310 | 10 3 00 00000 | 20 000,00 | ||
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и противопожарная пропаганда среди населения". | 003 | 0310 | 10 3 01 00000 | 20 000,00 | ||
Материально-техническое обеспечение | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 20 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 200 | 20 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 240 | 20 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 0400 | 1 284 480,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 0409 | 1 284 480,00 | |||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении | 003 | 0409 | 24 0 00 00000 | 1 284 480,00 | ||
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | 003 | 0409 | 24 2 00 00000 | 1 284 480,00 | ||
Муниципальный дорожный фонд сельского поселения | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 1 284 480,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 200 | 1 284 480,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 240 | 1 284 480,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 003 | 0500 | 1 094 982,90 | |||
Благоустройство | 003 | 0503 | 1 094 982,90 | |||
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | 003 | 0503 | 12 0 00 00000 | 1 094 982,90 | ||
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" | 003 | 0503 | 12 8 00 00000 | 15 000,00 | ||
Основное мероприятие "Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО, ликвидация стихийных свалок". | 003 | 0503 | 12 8 06 00000 | 15 000,00 | ||
Организация и обслуживание мест сбора и вывоза ТБО | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 15 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 200 | 15 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 240 | 15 000,00 | |
Подпрограмма "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" | 003 | 0503 | 12 9 00 00000 | 1 079 982,90 | ||
Основное мероприятие "Установка и ремонт фонарей уличного освещения". | 003 | 0503 | 12 9 01 00000 | 360 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 360 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 200 | 360 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 240 | 360 000,00 | |
Основное мероприятие " Оплата расходов за потребление электрической энергии на уличное освещение". | 003 | 0503 | 12 9 02 00000 | 200 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 200 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 200 | 200 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 240 | 200 000,00 | |
Основное мероприятие " Окашивание травы в летний период". | 003 | 0503 | 12 9 04 00000 | 15 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 15 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 200 | 15 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 240 | 15 000,00 | |
Основное мероприятие "Ремонт памятника" | 003 | 0503 | 12 9 07 00000 | 100 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 100 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 200 | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 240 | 100 000,00 | |
Основное мероприятие "Организация приобретения контейнера для сбора ТБО" | 003 | 0503 | 12 9 08 00000 | 70 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 70 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 200 | 70 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 240 | 70 000,00 | |
Основное мероприятие "Удаление сухостойных деревьев" | 003 | 0503 | 12 9 09 00000 | 42 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 09 83310 | 42 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 09 83310 | 200 | 42 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 09 83310 | 240 | 42 000,00 | |
Основное мероприятие "Ремонт колодцев" | 003 | 0503 | 12 9 13 00000 | 80 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 13 83310 | 80 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 13 83310 | 200 | 80 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 13 83310 | 240 | 80 000,00 | |
Основное мероприятие "Проведение субботников". | 003 | 0503 | 12 9 14 00000 | 20 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 14 83310 | 20 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 14 83310 | 200 | 20 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 14 83310 | 240 | 20 000,00 | |
Основное мероприятие "Приобретение средств для обработки гербицидом борщевика" | 003 | 0503 | 12 9 16 00000 | 30 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 16 83310 | 30 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 16 83310 | 200 | 30 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 16 83310 | 240 | 30 000,00 | |
Основное мероприятие "Организация благоустройства площадки ТБО" | 003 | 0503 | 12 9 17 00000 | 50 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 17 83310 | 50 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 17 83310 | 200 | 50 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 17 83310 | 240 | 50 000,00 | |
Основное мероприятие "Установка приборов учёта" | 003 | 0503 | 12 9 22 00000 | 112 982,90 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 22 83310 | 112 982,90 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 22 83310 | 200 | 112 982,90 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 22 83310 | 240 | 112 982,90 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 003 | 0800 | 338 310,00 | |||
Культура | 003 | 0801 | 338 310,00 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении" | 003 | 0801 | 11 0 00 00000 | 338 310,00 | ||
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" | 003 | 0801 | 11 1 00 00000 | 338 310,00 | ||
Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 003 | 0801 | 11 1 00 01120 | 338 310,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0801 | 11 1 00 01120 | 500 | 338 310,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0801 | 11 1 00 01120 | 540 | 338 310,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 003 | 1000 | 20 400,00 | |||
Социальное обеспечение населения | 003 | 1003 | 20 400,00 | |||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 003 | 1003 | 03 0 00 00000 | 20 400,00 | ||
Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов работающих в сельской местности | 003 | 1003 | 03 0 00 03110 | 20 400,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 1003 | 03 0 00 03110 | 500 | 20 400,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 1003 | 03 0 00 03110 | 540 | 20 400,00 | |
Всего | 4 280 451,10 |
Приложение №7
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Администрация сельского поселения "Село Передел" | 003 | 4 256 263,89 | 4 276 232,21 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 0100 | 1 487 851,39 | 1 510 158,62 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 0103 | 3 378,00 | 3 378,00 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0103 | 64 0 00 00000 | 3 378,00 | 3 378,00 | ||
Исполнение полномочий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной комиссии | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 3 378,00 | 3 378,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 500 | 3 378,00 | 3 378,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0103 | 64 0 00 00421 | 540 | 3 378,00 | 3 378,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0104 | 1 365 094,00 | 1 387 401,23 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0104 | 64 0 00 00000 | 1 365 094,00 | 1 387 401,23 | ||
Центральный аппарат | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 879 837,00 | 902 144,23 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 100 | 675 885,00 | 675 885,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 120 | 675 885,00 | 675 885,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 200 | 188 752,00 | 211 059,23 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 240 | 188 752,00 | 211 059,23 | |
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 800 | 15 200,00 | 15 200,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 0104 | 64 0 00 00400 | 850 | 15 200,00 | 15 200,00 | |
Глава администрации сельского поселения | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 485 257,00 | 485 257,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 100 | 485 257,00 | 485 257,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0104 | 64 0 00 00480 | 120 | 485 257,00 | 485 257,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 003 | 0106 | 99 379,39 | 99 379,39 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0106 | 64 0 00 00000 | 99 379,39 | 99 379,39 | ||
Исполнение полномочий поселений по формированию. исполнению бюджета поселения и контролю за исключением данного бюджета | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 99 058,00 | 99 058,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 500 | 99 058,00 | 99 058,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00160 | 540 | 99 058,00 | 99 058,00 | |
Исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 321,39 | 321,39 | ||
Межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 500 | 321,39 | 321,39 | |
Иные межбюджетные трансферты | 003 | 0106 | 64 0 00 00430 | 540 | 321,39 | 321,39 | |
Резервные фонды | 003 | 0111 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Ведомственная целевая программа "Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в сельском поселении" на 2017-2019 годы | 003 | 0111 | 64 0 00 00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Резервный фонд администрации | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 800 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Резервные средства | 003 | 0111 | 64 0 00 00600 | 870 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 0200 | 40 719,60 | 38 380,69 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 0203 | 40 719,60 | 38 380,69 | |||
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти | 003 | 0203 | 99 0 00 00000 | 40 719,60 | 38 380,69 | ||
Непрограммые расходы | 003 | 0203 | 99 9 00 00000 | 40 719,60 | 38 380,69 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 40 719,60 | 38 380,69 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 100 | 16 595,03 | 12 745,80 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 120 | 16 595,03 | 12 745,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 200 | 24 124,57 | 25 634,89 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0203 | 99 9 00 51180 | 240 | 24 124,57 | 25 634,89 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 0300 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 003 | 0310 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Муниципальная программа " "Безопасность жизнедеятельности на территории сельских поселений" | 003 | 0310 | 10 0 00 00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Подпрограмма "Пожарная безопасность в сельском поселении" | 003 | 0310 | 10 3 00 00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и противопожарная пропаганда среди населения". | 003 | 0310 | 10 3 01 00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Материально-техническое обеспечение | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0310 | 10 3 01 62010 | 240 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 0400 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 0409 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | |||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении | 003 | 0409 | 24 0 00 00000 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | ||
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | 003 | 0409 | 24 2 00 00000 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | ||
Муниципальный дорожный фонд сельского поселения | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 200 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0409 | 24 2 00 85440 | 240 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 003 | 0500 | 1 094 982,90 | 1 094 982,90 | |||
Благоустройство | 003 | 0503 | 1 094 982,90 | 1 094 982,90 | |||
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | 003 | 0503 | 12 0 00 00000 | 1 094 982,90 | 1 094 982,90 | ||
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" | 003 | 0503 | 12 8 00 00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Основное мероприятие "Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО, ликвидация стихийных свалок". | 003 | 0503 | 12 8 06 00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Организация и обслуживание мест сбора и вывоза ТБО | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 200 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 8 06 83320 | 240 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Подпрограмма "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" | 003 | 0503 | 12 9 00 00000 | 1 079 982,90 | 1 079 982,90 | ||
Основное мероприятие "Установка и ремонт фонарей уличного освещения". | 003 | 0503 | 12 9 01 00000 | 360 000,00 | 360 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 360 000,00 | 360 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 200 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 01 83310 | 240 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
Основное мероприятие " Оплата расходов за потребление электрической энергии на уличное освещение". | 003 | 0503 | 12 9 02 00000 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 02 83310 | 240 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Основное мероприятие " Окашивание травы в летний период". | 003 | 0503 | 12 9 04 00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 200 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 04 83310 | 240 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Основное мероприятие "Ремонт памятника" | 003 | 0503 | 12 9 07 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 07 83310 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Основное мероприятие "Организация приобретения контейнера для сбора ТБО" | 003 | 0503 | 12 9 08 00000 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
Проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 200 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 0503 | 12 9 08 83310 | 240 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
Основное мероприятие "Удаление сухостойных деревьев" | 003 | 0503 | 12 9 09 00000 | 42 000,00 | 42 000,00 | ||
